2023
Metodologia
Para a realização desta quarta edição do Índice, uma trajetória metodológica foi percorrida, composta por cinco etapas conforme apresentado na Figura 1. Considerando que a metodologia do Índice pertence a ABEP-TIC, o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) atuou como parceiro desta edição do Índice na condição de financiador e desenvolvedor do trabalho. A implementação e a aplicação do Índice foram realizadas por meio do Comitê Técnico Avaliador, composto por três consultores especialistas em Governo Digital do BID, por solicitação da ABEP-TIC. Inicialmente, a ABEP-TIC e o Comitê Técnico Avaliador do BID alinharam o escopo desta edição e acordaram o plano de trabalho, apresentado no capítulo 2. Na sequência, as UFs responderam ao questionário e enviaram evidências sobre suas capacidades, ofertas e normatizações no que tange à Governo Digital, perfazendo a etapa de Autoavaliação. As respostas e evidências enviadas foram então verificadas e julgadas pelo Comitê Técnico Avaliador, que emitiu um parecer, para cada UF, solicitando a apresentação de novas evidências. As evidências adicionais foram enviadas pelas UFs na etapa subsequente, intitulada Convalidação, por meio de um formulário específico. Na última etapa, ocorreu a verificação das novas evidências, a comparação dos resultados com os das edições e o cálculo da pontuação oficial.
Fonte: Comitê Técnico Avaliador (2023)
Em termos metodológicos, a estrutura do Índice manteve a compatibilidade com as edições anteriores, a fim de assegurar a comparabilidade e permitir uma análise evolutiva do período de 2020 até 2023. Dessa forma, a quarta edição do Índice avaliou 35 critérios no total, distribuídos nas três dimensões tradicionais do Índice, conforme apresentado na Figura 2. A dimensão Capacidades para a Oferta Digital de Serviços (Dimensão 1) abrangeu 15 critérios que versaram sobre o acesso aos serviços públicos, a identificação do cidadão, a ouvidoria e a simplificação dos serviços, aspectos de assinaturas eletrônicas e de Governo Digital. A Dimensão Oferta de Serviços Digitais (Dimensão 2) também abrangeu 15 critérios: 10 relacionados ao acesso a direitos e a obtenção de documentos e cinco relacionados à saúde, educação e segurança pública (e direitos humanos). A Dimensão de Normatização sobre Modernização para a Oferta de Serviços Públicos (Dimensão 3), abrangeu cinco critérios: três correspondem às Leis Federais 13.460/2017 (Código de Defesa do Usuário) e 13.726/2018 (Desburocratização e Simplificação) e dois correspondentes às Leis Federais 14.063/2020 (Assinaturas Eletrônicas) e 14.129/2021 (Governo Digital e Eficiência Pública).
Fonte: Comitê Técnico Avaliador (2023)
Resultados | Visão Nacional
Ranking dos Governos Estaduais e Distrital
Oferta de Serviços Digitais
1ª Lugar
Posição | UF | Total | Maturidade |
1 | RS | 145,50 | Ótimo |
2 | GO | 143,25 | Ótimo |
3 | RJ | 142,13 | Ótimo |
4 | BA | 129,25 | Muito Bom |
5 | SP | 127,63 | Muito Bom |
6 | MG | 121,75 | Muito Bom |
7 | PR | 121,50 | Muito Bom |
8 | SC | 115,63 | Muito Bom |
9 | AP | 111,50 | Muito Bom |
10 | ES | 111,25 | Muito Bom |
11 | MS | 108,25 | Muito Bom |
12 | MT | 105,88 | Muito Bom |
13 | PB | 103,25 | Bom |
14 | PE | 101,00 | Bom |
15 | CE | 98,00 | Bom |
16 | DF | 94,75 | Bom |
17 | RO | 92,63 | Bom |
18 | PA | 92,50 | Bom |
19 | TO | 87,00 | Bom |
20 | MA | 86,00 | Bom |
21 | AC | 80,00 | Bom |
22 | PI | 73,75 | Regular |
23 | AL | 71,75 | Regular |
24 | AM | 71,00 | Regular |
25 | RN | 63,25 | Regular |
26 | SE | 56,50 | Regular |
27 | RR | RN | NA |
Pontos | Maturidade |
---|---|
>135 | Ótimo |
105 - 135 | Muito Bom |
75-105 | Bom |
45 - 75 | Regular |
<=45 | Ruim |
Ranking dos Governos Estaduais e Distrital
Oferta de Serviços Digitais (por dimensões)
D1 - Capacidades para a oferta digital de serviços
Posição | UF | D1 – Capacidades para a Oferta Digital de Serviços | Maturidade |
1 | RS | 63,00 | Ótimo |
1 | MG | 63,00 | Ótimo |
3 | BA | 61,50 | Muito bom |
4 | GO | 60,75 | Muito bom |
5 | RJ | 59,63 | Muito bom |
6 | PR | 56,25 | Muito bom |
7 | SP | 55,88 | Muito bom |
8 | SC | 53,63 | Muito bom |
9 | MT | 52,88 | Muito bom |
10 | AP | 49,50 | Muito bom |
11 | ES | 47,25 | Bom |
12 | RO | 43,88 | Bom |
13 | AC | 40,50 | Bom |
14 | MS | 39,75 | Bom |
14 | PB | 39,75 | Bom |
14 | CE | 39,75 | Bom |
14 | DF | 39,75 | Bom |
14 | MA | 39,75 | Bom |
19 | PE | 38,25 | Bom |
20 | PA | 36,00 | Bom |
21 | AL | 30,75 | Regular |
22 | TO | 25,50 | Regular |
23 | PI | 24,00 | Regular |
24 | SE | 22,50 | Regular |
25 | RN | 20,25 | Ruim |
26 | AM | 12,75 | Ruim |
NA | RR | NR | NA |
1ª Lugar
Pontos | Maturidade |
---|---|
>61,50 | Ótimo |
48 - 61,50 | Muito Bom |
34,50 - 48 | Bom |
21 - 34,50 | Regular |
<=21 | Ruim |
Ranking dos Governos Estaduais e Distrital
Oferta de Serviços Digitais (por dimensões)
D2 - Oferta de Serviços Digitais
1ª Lugar
Posição | UF | D2 – Oferta de Serviços Digitais | Maturidade |
1 | RS | 67,50 | Ótimo |
1 | GO | 67,50 | Ótimo |
1 | RJ | 67,50 | Ótimo |
4 | SP | 63,00 | Ótimo |
5 | MS | 58,50 | Muito bom |
5 | PB | 58,50 | Muito bom |
7 | BA | 54,00 | Muito bom |
7 | PR | 54,00 | Muito bom |
7 | ES | 54,00 | Muito bom |
7 | PE | 54,00 | Muito bom |
7 | PA | 54,00 | Muito bom |
7 | TO | 54,00 | Muito bom |
13 | SC | 49,50 | Muito bom |
13 | AP | 49,50 | Muito bom |
13 | CE | 49,50 | Muito bom |
13 | AM | 49,50 | Muito bom |
17 | MG | 45,00 | Bom |
17 | DF | 45,00 | Bom |
17 | RO | 45,00 | Bom |
17 | MA | 45,00 | Bom |
21 | MT | 40,50 | Bom |
21 | RN | 40,50 | Bom |
23 | PI | 36,00 | Bom |
23 | AL | 36,00 | Bom |
25 | SE | 31,50 | Regular |
26 | AC | 27,00 | Regular |
NA | RR | NR | NA |
Pontos | Maturidade |
---|---|
>61,50 | Ótimo |
48 - 61,50 | Muito Bom |
34,50 - 48 | Bom |
21 - 34,50 | Regular |
<=21 | Ruim |
Ranking dos Governos Estaduais e Distrital
Oferta de Serviços Digitais (por dimensões)
D3 - Normatização sobre Modernização para a Oferta de Serviços Públicos Digitais
Posição | UF | D3 – Normatização sobre Modernização para a Oferta de Serviços Públicos Digitais | Maturidade |
1 | RS | 15,00 | Ótimo |
1 | GO | 15,00 | Ótimo |
1 | RJ | 15,00 | Ótimo |
4 | BA | 13,75 | Ótimo |
4 | MG | 13,75 | Ótimo |
4 | PI | 13,75 | Ótimo |
7 | SC | 12,50 | Ótimo |
7 | AP | 12,50 | Ótimo |
7 | MT | 12,50 | Ótimo |
7 | AC | 12,50 | Ótimo |
11 | PR | 11,25 | Muito bom |
12 | ES | 10,00 | Muito bom |
12 | DF | 10,00 | Muito bom |
12 | MS | 10,00 | Muito bom |
15 | SP | 8,75 | Bom |
15 | PE | 8,75 | Bom |
15 | CE | 8,75 | Bom |
15 | AM | 8,75 | Bom |
19 | TO | 7,50 | Bom |
20 | PB | 5,00 | Regular |
20 | AL | 5,00 | Regular |
22 | RO | 3,75 | Regular |
23 | RN | 2,50 | Ruim |
23 | PA | 2,50 | Ruim |
23 | SE | 2,50 | Ruim |
26 | MA | 1,25 | Ruim |
NR | RR | NR | NA |
1ª Lugar
Pontos | Maturidade |
---|---|
>15,00 | Ótimo |
9,00 - 15 | Muito Bom |
6,00 - 9,00 | Bom |
3,00 - 6,00 | Regular |
<=3 | Ruim |
Rankeamento por dimensões
Oferta de Serviços Digitais (por dimensões)
Posição | UF | Dimensão 1 | Dimensão 2 | Dimensão 3 | Total |
1 | RS | 63,00 | 67,50 | 15,00 | 145,50 |
2 | GO | 60,75 | 67,50 | 15,00 | 143,25 |
3 | RJ | 59,63 | 67,50 | 15,00 | 142,13 |
4 | BA | 61,50 | 54,00 | 13,75 | 129,25 |
4 | SP | 55,88 | 63,00 | 8,75 | 127,63 |
6 | MG | 63,00 | 45,00 | 13,75 | 121,75 |
7 | PR | 56,25 | 54,00 | 11,75 | 121,50 |
8 | SC | 53,63 | 49,50 | 12,50 | 115,63 |
9 | AP | 49,50 | 49,50 | 12,50 | 111,50 |
10 | ES | 47,25 | 54,00 | 10,00 | 111,25 |
11 | MS | 39,75 | 58,50 | 10,00 | 108,25 |
12 | MT | 52,88 | 40,50 | 12,50 | 105,88 |
13 | PB | 39,75 | 58,50 | 5,00 | 103,25 |
14 | PE | 38,25 | 54,00 | 8,75 | 101,00 |
15 | CE | 39,75 | 49,50 | 8,75 | 98,00 |
16 | DF | 39,75 | 45,00 | 10,00 | 94,75 |
17 | RO | 43,88 | 45,00 | 3,75 | 92,63 |
18 | PA | 36,00 | 54,00 | 2,50 | 92,50 |
19 | TO | 25,50 | 54,00 | 7,50 | 87,00 |
20 | MA | 39,75 | 45,00 | 1,25 | 86,00 |
21 | AC | 40,50 | 27,00 | 12,50 | 80,00 |
22 | PI | 24,00 | 36,00 | 13,75 | 73,75 |
23 | AL | 30,75 | 36,00 | 5,00 | 71,75 |
24 | AM | 12,75 | 49,50 | 8,75 | 71,00 |
25 | RN | 20,25 | 40,50 | 2,50 | 63,25 |
26 | SE | 22,50 | 31,50 | 2,50 | 56,50 |
NR | RR | NR | NR | NR | NR |
UF |
Dimensão 1 |
Dimensão 2 |
Dimensão 3 |
Posição Geral |
RS |
1º |
1º |
1º |
1º |
GO |
4º |
1º |
1º |
2º |
RJ |
5º |
1º |
1º |
3º |
BA |
3º |
7º |
4º |
4º |
SP |
7º |
4º |
15º |
5º |
MG |
1º |
17º |
4º |
6º |
PR |
6º |
7º |
11º |
7º |
SC |
8º |
13º |
7º |
8º |
AP |
10º |
13º |
7º |
9º |
ES |
11º |
7º |
12º |
10º |
MS |
14º |
5º |
12º |
11º |
MT |
9º |
21º |
7º |
12º |
PB |
14º |
5º |
20º |
13º |
PE |
19º |
7º |
15º |
14º |
CE |
14º |
13º |
15º |
15º |
DF |
14º |
17º |
12º |
16º |
RO |
12º |
17º |
22º |
17º |
PA |
20º |
7º |
23º |
18º |
TO |
22º |
7º |
19º |
19º |
MA |
14º |
17º |
26º |
20º |
AC |
13º |
26º |
7º |
21º |
PI |
23º |
23º |
4º |
22º |
AL |
21º |
23º |
20º |
23º |
AM |
26º |
13º |
15º |
24º |
RN |
25º |
21º |
23º |
25º |
SE |
24º |
25º |
23º |
26º |
RR |
NA |
NA |
NA |
NR |
Para maiores informações, clique no botão e acesse a metodologia e os dados e mapas.
COMPARATIVO 2022*/2023
Adicione aqui o texto do seu título
*Dados de 2022 retropolados para possibilitar a compatibilidade com a metodologia e resultados do ano de 2023
UF | Pontuação Final 2022 | Pontuação Final 2023 |
RS | 136,50 | 145,50 |
GO | 131,75 | 143,25 |
RJ | 104,13 | 142,13 |
BA | 123,25 | 129,25 |
SP | 120,63 | 127,63 |
MG | 117,25 | 121,75 |
PR | 120,25 | 121,50 |
SC | 109,50 | 115,63 |
AP | 111,50 | 111,50 |
ES | 99,75 | 111,25 |
MS | 86,75 | 108,25 |
MT | 91,13 | 105,88 |
PB | 83,00 | 103,25 |
PE | 93,50 | 101,00 |
CE | 74,00 | 98,00 |
DF | 87,75 | 94,75 |
RO | 65,63 | 92,63 |
PA | 61,25 | 92,50 |
TO | 62,75 | 87,00 |
MA | 51,75 | 86,00 |
AC | 31,50 | 80,00 |
PI | 44,25 | 73,75 |
AL | 49,75 | 71,75 |
AM | 59,35 | 71,00 |
RN | 63,25 | 63,25 |
SE | 44,00 | 56,50 |
RR | 36,00 | NR |